品种:锰硅 单位:张 日期:2024-05-16 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 7024 | 0 | -50 | |
小计 | 7024 | 0 | 206 | |||
0516 | 张家港外服 | 仓库 | 3290 | 0 | 0 | |
小计 | 3290 | 0 | 487 | |||
0922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 780 | 0 | - | |
小计 | 780 | 0 | 0 | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 0 | 0 | -150 | |
1503 | 东之桦 | 仓库 | 2453 | 191 | -120 | |
小计 | 2453 | 191 | 0 | |||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 2953 | 637 | 0 | |
小计 | 2953 | 637 | 1 | |||
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 4828 | 0 | 0 | |
小计 | 4828 | 0 | 1001 | |||
1507 | 中储天津 | 仓库 | 12152 | -39 | -150 | |
小计 | 12152 | -39 | 0 | |||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 2257 | 0 | -150 | |
小计 | 2257 | 0 | 0 | |||
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 3860 | 600 | -120 | |
小计 | 3860 | 600 | 11388 | |||
1510 | 中储南京 | 仓库 | 6312 | 0 | 0 | |
小计 | 6312 | 0 | 70 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 6686 | 0 | -150 | |
小计 | 6686 | 0 | 0 | |||
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 6066 | 0 | 0 | |
小计 | 6066 | 0 | 0 | |||
1516 | 钦州保税港 | 仓库 | 0 | 0 | -350 | |
1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 1100 | 0 | - | |
小计 | 1100 | 0 | 0 | |||
1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 600 | 0 | - | |
小计 | 600 | 0 | 0 | |||
1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 900 | 0 | - | |
小计 | 900 | 0 | 0 | |||
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 2000 | 0 | - | |
小计 | 2000 | 0 | 0 | |||
1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 3600 | 0 | - | |
小计 | 3600 | 0 | 0 | |||
1659 | 海天同创 | 厂库 | 870 | 0 | - | |
小计 | 870 | 0 | 0 | |||
1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 60 | 0 | - | |
小计 | 60 | 0 | 0 | |||
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 6545 | 0 | -120 | |
小计 | 6545 | 0 | 0 | |||
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 3372 | 297 | -50 | |
小计 | 3372 | 297 | 0 | |||
总计 | 77708 | 1686 | 13153 |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。