总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 353760 | 78339 | 87148 | 102872 | 146068 | 137592 | 327279 | 327612 | 26481 | 26148 |
旧年度*3 | 353760 | 78339 | 87148 | 102872 | 146068 | 137592 | 327279 | 327612 | 26481 | 26148 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2024-11-12 | ||||||||||
1634 | -5374 | -988 | 3310 | 6891 | 678 | 4827 | 3000 | -3193 | -1366 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 22.1 | 24.6 | 29.1 | 41.3 | 38.9 | 92.5 | 92.6 | 7.5 | 7.4 |
旧年度 | 100 | 22.1 | 24.6 | 29.1 | 41.3 | 38.9 | 92.5 | 92.6 | 7.5 | 7.4 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 187 | 60 | 58 | 86 | 50 | 44 | 159 | 151 | ||
旧年度 | 187 | 60 | 58 | 86 | 50 | 44 | 159 | 151 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 25.1 | 20.2 | 35.3 | 35 | 14.4 | 14.7 | 20.3 | 23.4 | ||
旧年度 | 25.1 | 20.2 | 35.3 | 35 | 14.4 | 14.7 | 20.3 | 23.4 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓