持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1674185 | 458247 | 840018 | 264791 | 9140 | 40850 | 292348 | 192569 | 201401 | 142436 | 64569 | 143249 | 130863 | 182389 |
原有持仓 | 1515224 | 406704 | 773086 | 249233 | 5506 | 35635 | 290455 | 176877 | 171625 | 151362 | 92926 | 95499 | 114711 | 164070 |
其他 | 158961 | 51543 | 66932 | 20772 | 8848 | 1 | 30005 | 43804 | 1664 | 37350 | 17919 | 1474 | 16152 | 18319 |
自上周二以来的变化量:2024-11-05 | ||||||||||||||
551 | 7472 | 90967 | 17495 | -109 | -14817 | 21528 | -75216 | -14315 | -9621 | 12125 | 3231 | -10422 | -1315 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 27.4 | 50.2 | 15.8 | 0.5 | 2.4 | 17.5 | 11.5 | 12 | 8.5 | 3.9 | 8.6 | 7.8 | 10.9 |
原有持仓*2 | 100 | 26.8 | 51 | 16.4 | 0.4 | 2.4 | 19.2 | 11.7 | 11.3 | 10 | 6.1 | 6.3 | 7.6 | 10.8 |
其他 | 100 | 32.4 | 42.1 | 13.1 | 5.6 | 0 | 18.9 | 27.6 | 1 | 23.5 | 11.3 | 0.9 | 10.2 | 11.5 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 830 | 303 | 370 | 25 | 9 | 20 | 86 | 61 | 93 | 83 | 79 | 106 | 610 | 659 |
原有持仓 | 826 | 293 | 363 | 26 | 8 | 19 | 88 | 60 | 88 | 79 | 87 | 96 | 591 | 642 |
其他 | 443 | 85 | 245 | 17 | 6 | 20 | 26 | 5 | 27 | 50 | 13 | 161 | 337 | |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.2 | 10.2 | 17.9 | 16 | 9.4 | 6.1 | 15.5 | 10.7 | ||||||
原有持仓 | 10.7 | 9.6 | 18.4 | 15.6 | 10.2 | 6.9 | 16.5 | 11.5 | ||||||
其他 | 34.4 | 26.2 | 47.1 | 39.6 | 34.4 | 26.1 | 47.1 | 39.4 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。