持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1616832 | 410751 | 868905 | 296285 | 8809 | 38201 | 310458 | 152753 | 208834 | 144177 | 80034 | 86867 | 121259 | 172429 |
原有持仓 | 1401803 | 344519 | 775121 | 278568 | 7819 | 26754 | 321941 | 149942 | 143121 | 138906 | 100975 | 47758 | 100236 | 150313 |
其他 | 215029 | 66232 | 93784 | 29007 | 12280 | 157 | 52464 | 66758 | 1766 | 40952 | 14740 | 3428 | 21023 | 22116 |
自上周二以来的变化量:2024-12-10 | ||||||||||||||
33801 | 11225 | 13930 | 17534 | 2025 | 9031 | -17475 | -9608 | 19679 | 6304 | 1012 | -12449 | -48 | 10181 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 25.4 | 53.7 | 18.3 | 0.5 | 2.4 | 19.2 | 9.4 | 12.9 | 8.9 | 5 | 5.4 | 7.5 | 10.7 |
原有持仓*2 | 100 | 24.6 | 55.3 | 19.9 | 0.6 | 1.9 | 23 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | 7.2 | 3.4 | 7.2 | 10.7 |
其他 | 100 | 30.8 | 43.6 | 13.5 | 5.7 | 0.1 | 24.4 | 31 | 0.8 | 19 | 6.9 | 1.6 | 9.8 | 10.3 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 792 | 259 | 358 | 22 | 13 | 20 | 88 | 52 | 81 | 64 | 89 | 68 | 525 | 610 |
原有持仓 | 783 | 243 | 351 | 23 | 11 | 17 | 83 | 58 | 75 | 65 | 93 | 53 | 491 | 590 |
其他 | 473 | 99 | 254 | 17 | 9 | 23 | 30 | 8 | 30 | 51 | 16 | 185 | 356 | |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 12 | 9.2 | 20.4 | 15.2 | 11 | 6.1 | 18.6 | 10.4 | ||||||
原有持仓 | 13.1 | 9 | 21.8 | 15 | 13 | 7 | 21.5 | 11.6 | ||||||
其他 | 27.5 | 28.8 | 41.1 | 42.2 | 27.5 | 28.7 | 41.1 | 41.6 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。