总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 352126 | 83713 | 88136 | 99562 | 139177 | 136914 | 322452 | 324612 | 29674 | 27514 |
旧年度*3 | 352126 | 83713 | 88136 | 99562 | 139177 | 136914 | 322452 | 324612 | 29674 | 27514 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2024-11-05 | ||||||||||
7812 | -3919 | -16164 | 14866 | -2258 | 8496 | 8689 | 7198 | -877 | 614 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 23.8 | 25 | 28.3 | 39.5 | 38.9 | 91.6 | 92.2 | 8.4 | 7.8 |
旧年度 | 100 | 23.8 | 25 | 28.3 | 39.5 | 38.9 | 91.6 | 92.2 | 8.4 | 7.8 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 183 | 60 | 58 | 78 | 50 | 43 | 155 | 144 | ||
旧年度 | 183 | 60 | 58 | 78 | 50 | 43 | 155 | 144 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 23.4 | 20 | 32.1 | 35.8 | 11.7 | 15.3 | 18 | 22.5 | ||
旧年度 | 23.4 | 20 | 32.1 | 35.8 | 11.7 | 15.3 | 18 | 22.5 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓