总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 332536 | 89982 | 107279 | 59534 | 153318 | 136165 | 302834 | 302978 | 29702 | 29558 |
旧年度*3 | 332536 | 89982 | 107279 | 59534 | 153318 | 136165 | 302834 | 302978 | 29702 | 29558 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-04-08 | ||||||||||
-44526 | -16403 | -13079 | -8503 | -14166 | -18185 | -39072 | -39767 | -5454 | -4759 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 27.1 | 32.3 | 17.9 | 46.1 | 40.9 | 91.1 | 91.1 | 8.9 | 8.9 |
旧年度 | 100 | 27.1 | 32.3 | 17.9 | 46.1 | 40.9 | 91.1 | 91.1 | 8.9 | 8.9 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 168 | 50 | 50 | 67 | 48 | 47 | 139 | 131 | ||
旧年度 | 168 | 50 | 50 | 67 | 48 | 47 | 139 | 131 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 18 | 23.8 | 31.5 | 38.2 | 14.8 | 18.3 | 24.2 | 27.9 | ||
旧年度 | 18 | 23.8 | 31.5 | 38.2 | 14.8 | 18.3 | 24.2 | 27.9 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓