总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 391037 | 87215 | 127440 | 87667 | 184876 | 144645 | 359758 | 359752 | 31279 | 31285 |
旧年度*3 | 391037 | 87215 | 127440 | 87667 | 184876 | 144645 | 359758 | 359752 | 31279 | 31285 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-02-25 | ||||||||||
1480 | 989 | -27889 | 5100 | -6897 | 20965 | -808 | -1824 | 2288 | 3304 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 22.3 | 32.6 | 22.4 | 47.3 | 37 | 92 | 92 | 8 | 8 |
旧年度 | 100 | 22.3 | 32.6 | 22.4 | 47.3 | 37 | 92 | 92 | 8 | 8 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 192 | 48 | 70 | 83 | 49 | 46 | 156 | 155 | ||
旧年度 | 192 | 48 | 70 | 83 | 49 | 46 | 156 | 155 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 22 | 20.6 | 35.4 | 35.1 | 17.2 | 13.6 | 25.9 | 21.2 | ||
旧年度 | 22 | 20.6 | 35.4 | 35.1 | 17.2 | 13.6 | 25.9 | 21.2 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓