持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1723995 | 438090 | 879297 | 287956 | 25848 | 59076 | 277472 | 132318 | 228090 | 161364 | 72336 | 148092 | 123855 | 178938 |
原有持仓 | 1253485 | 309939 | 637877 | 234587 | 12326 | 25200 | 252654 | 157096 | 135576 | 158234 | 118608 | 50141 | 87154 | 116661 |
其他 | 470510 | 128151 | 241420 | 72588 | 32741 | 14657 | 100590 | 50994 | 16742 | 90147 | 40745 | 10934 | 36701 | 62277 |
自上周二以来的变化量:2025-04-08 | ||||||||||||||
-86141 | -18047 | 27932 | -4884 | 2432 | 18701 | -13520 | -27490 | -42827 | 34325 | -13005 | -48963 | -10926 | -2921 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 25.4 | 51 | 16.7 | 1.5 | 3.4 | 16.1 | 7.7 | 13.2 | 9.4 | 4.2 | 8.6 | 7.2 | 10.4 |
原有持仓*2 | 100 | 24.7 | 50.9 | 18.7 | 1 | 2 | 20.2 | 12.5 | 10.8 | 12.6 | 9.5 | 4 | 7 | 9.3 |
其他 | 100 | 27.2 | 51.3 | 15.4 | 7 | 3.1 | 21.4 | 10.8 | 3.6 | 19.2 | 8.7 | 2.3 | 7.8 | 13.2 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 755 | 273 | 363 | 26 | 7 | 23 | 79 | 54 | 83 | 60 | 76 | 73 | 536 | 596 |
原有持仓 | 716 | 248 | 335 | 24 | 9 | 16 | 76 | 54 | 72 | 62 | 65 | 56 | 491 | 534 |
其他 | 574 | 133 | 301 | 17 | 13 | 7 | 45 | 32 | 19 | 34 | 65 | 21 | 255 | 433 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 11.9 | 10.3 | 20.6 | 17.3 | 9.2 | 6.5 | 15.6 | 10.6 | ||||||
原有持仓 | 12.3 | 13.2 | 21.8 | 20.7 | 11.7 | 9.9 | 19.6 | 15.5 | ||||||
其他 | 25.2 | 17.7 | 34.4 | 25.6 | 25.1 | 17 | 33.1 | 24.3 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。