持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1666967 | 464862 | 847460 | 276814 | 7367 | 46262 | 285074 | 177975 | 190678 | 133916 | 77714 | 139521 | 129840 | 179990 |
原有持仓 | 1502686 | 408605 | 772268 | 262064 | 5433 | 39179 | 280005 | 159891 | 164525 | 140967 | 106367 | 94344 | 112997 | 160679 |
其他 | 164281 | 56257 | 75192 | 21822 | 9006 | 11 | 30703 | 43718 | 519 | 36504 | 14902 | 1622 | 16843 | 19311 |
自上周二以来的变化量:2024-11-12 | ||||||||||||||
-7218 | 6615 | 7442 | 12023 | -1773 | 5412 | -7274 | -14594 | -10723 | -8520 | 13145 | -3728 | -1023 | -2399 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 27.9 | 50.8 | 16.6 | 0.4 | 2.8 | 17.1 | 10.7 | 11.4 | 8 | 4.7 | 8.4 | 7.8 | 10.8 |
原有持仓*2 | 100 | 27.2 | 51.4 | 17.4 | 0.4 | 2.6 | 18.6 | 10.6 | 10.9 | 9.4 | 7.1 | 6.3 | 7.5 | 10.7 |
其他 | 100 | 34.2 | 45.8 | 13.3 | 5.5 | 0 | 18.7 | 26.6 | 0.3 | 22.2 | 9.1 | 1 | 10.3 | 11.8 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 807 | 295 | 370 | 26 | 8 | 22 | 74 | 67 | 92 | 72 | 76 | 98 | 582 | 651 |
原有持仓 | 802 | 284 | 363 | 27 | 7 | 20 | 76 | 67 | 87 | 64 | 88 | 89 | 560 | 635 |
其他 | 449 | 86 | 246 | 16 | 7 | 22 | 26 | 6 | 32 | 44 | 13 | 169 | 333 | |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.4 | 9.7 | 18.5 | 15.5 | 9.3 | 5.6 | 16 | 10.1 | ||||||
原有持仓 | 11.1 | 8.8 | 19.3 | 14.8 | 10.2 | 6.3 | 17.5 | 11 | ||||||
其他 | 33.6 | 30.8 | 47.8 | 44.3 | 33.6 | 30.6 | 47.8 | 44.2 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。