以下是12月份公布的美国白糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
11月 | 12月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1820 | 1843 | 2162 | 2162 |
产量 | 9250 | 9368 | 9276 | 9226 |
甜菜糖 | 5187 | 5236 | 5210 | 5160 |
蔗糖 | 4063 | 4133 | 4066 | 4066 |
弗罗里达 | 1985 | 2077 | 2053 | 2053 |
路易斯安那 | 2001 | 2016 | 2014 | 2014 |
德克萨斯 | 76 | 40 | 0 | 0 |
进口量 | 3614 | 3811 | 2581 | 2863 |
关税配额 | 1862 | 1788 | 1628 | 1628 |
其他配额 | 141 | 272 | 200 | 200 |
Non-program | 1611 | 1752 | 753 | 1034 |
墨西哥 | 1156 | 521 | 395 | 558 |
high-tier | 455 | 1231 | 358 | 476 |
总供应量 | 14685 | 15022 | 14019 | 14251 |
出口量 | 82 | 249 | 100 | 100 |
交付 | 12589 | 12506 | 12455 | 12455 |
食物消费 | 12473 | 12400 | 12350 | 12350 |
其他 | 116 | 106 | 105 | 105 |
使用量 | 171 | 105 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12843 | 12860 | 12555 | 12555 |
期末库存 | 1843 | 2162 | 1464 | 1696 |
库存比例 | 14.3 | 16.8 | 11.7 | 13.5 |
总消耗量 |