锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 25 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 1342 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 3177 | -25 |
上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 225 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 0 | 0 |
上海 | 合计 | 4769 | -25 |
广东 | 中储晟世 | 5281 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 15581 | -352 |
广东 | 广储830三水西 | 2714 | -25 |
广东 | 合计 | 23576 | -377 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 0 | 0 |
江苏 | 合计 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 580 | -100 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 1709 | 0 |
浙江 | 合计 | 2289 | -100 |
天津 | 中远海运天津 | 1179 | -50 |
天津 | 全胜物流天津 | 175 | 0 |
天津 | 新兴伟业 | 296 | 0 |
天津 | 合计 | 1650 | -50 |
总计 | 32284 | -552 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。