品种:苹果AP 单位:张 日期:2024-12-18 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 提货地点 | 等级 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
1801 | 西安华圣 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1802 | 白水盛隆 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1805 | 延长中果 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1809 | 栖霞德丰 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1811 | 齐鲁泉源 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1812 | 莱州天赐宝 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1828 | 静宁德美 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1830 | 秦安雪原 | 秦安雪原 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1831 | 荣成翠虹 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1832 | 烟台联盛 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1835 | 陕粮农洛川 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1836 | 延长果业 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1837 | 蓬莱昊林 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1838 | 渭南天顺 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1840 | 富县子午 | 0 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
备注:一、基准品(802012):果径≥80,大小容许度≤5%,质量容许度≤20%,可溶性固形物≥12%。 | |||||||||
二、升水替代品(802014):果径≥80,大小容许度≤5%,质量容许度≤20%,可溶性固形物≥14%。 | |||||||||
三、贴水替代品1(803012):果径≥80,大小容许度≤5%,质量容许度20%-30%,可溶性固形物≥12%。 | |||||||||
四、贴水替代品2(752012):75≤果径<80,大小容许度≤5%,质量容许度≤20%,可溶性固形物≥12%。 | |||||||||
五、贴水替代品3(753012):75≤果径<80,大小容许度≤5%,质量容许度20%-30%,可溶性固形物≥12%。 | |||||||||
等级为A代表仓库仓单,等级为B代表厂库仓单。 |