品种:花生PK 单位:张 日期:2024-12-20 | 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨 | ||||
厂库编号 | 厂库简称 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 |
0122 | 益海石家庄 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
0926 | 杭实善成(厂库) | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
1026 | 建发物产 | Y3S1 | 636 | -64 | 0 |
小计 | 636 | -64 | |||
2301 | 中粮山萃 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
2302 | 中粮费县 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
2304 | 益海兖州 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
2305 | 中粮菏泽 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
2306 | 青岛天祥 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
2307 | 山东玉皇 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
2308 | 河南正康 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
2309 | 开封龙大 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
2312 | 乳山金果 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
2317 | 金胜粮油 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
2325 | 招远金城 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
2326 | 中泰汇融 | Y3S1 | 536 | 0 | 0 |
小计 | 536 | 0 | |||
2328 | 益海青岛 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 0 | 0 | |||
总计 | 1172 | -64 | |||
注:基准品(Y3S1)表示45%≤含油率<46%,酸价≤1.5mgKOH/g |