以下是3月份公布的美国白糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
2月 | 3月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1820 | 1843 | 2129 | 2129 |
产量 | 9250 | 9311 | 9370 | 9408 |
甜菜糖 | 5187 | 5172 | 5353 | 5389 |
蔗糖 | 4063 | 4139 | 4017 | 4019 |
弗罗里达 | 1985 | 2077 | 1997 | 1971 |
路易斯安那 | 2001 | 2022 | 2020 | 2049 |
德克萨斯 | 76 | 40 | 0 | 0 |
进口量 | 3614 | 3811 | 2893 | 2779 |
关税配额 | 1862 | 1788 | 1533 | 1533 |
其他配额 | 141 | 272 | 200 | 200 |
Non-program | 1611 | 1752 | 1160 | 1047 |
墨西哥 | 1156 | 521 | 621 | 497 |
high-tier | 455 | 1231 | 539 | 550 |
总供应量 | 14685 | 14965 | 14393 | 14317 |
出口量 | 82 | 249 | 100 | 100 |
交付 | 12589 | 12506 | 12380 | 12345 |
食物消费 | 12473 | 12399 | 12275 | 12240 |
其他 | 116 | 106 | 105 | 105 |
使用量 | 171 | 81 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12843 | 12836 | 12480 | 12445 |
期末库存 | 1843 | 2129 | 1913 | 1872 |
库存比例 | 14.3 | 16.6 | 15.3 | 15 |
总消耗量 |