以下是1月份公布的美国白糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
12月 | 1月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1820 | 1843 | 2099 | 2123 |
产量 | 9250 | 9305 | 9226 | 9404 |
甜菜糖 | 5187 | 5172 | 5160 | 5338 |
蔗糖 | 4063 | 4133 | 4066 | 4066 |
弗罗里达 | 1985 | 2077 | 2053 | 2053 |
路易斯安那 | 2001 | 2016 | 2014 | 2014 |
德克萨斯 | 76 | 40 | 0 | 0 |
进口量 | 3614 | 3811 | 2926 | 2966 |
关税配额 | 1862 | 1788 | 1628 | 1629 |
其他配额 | 141 | 272 | 200 | 200 |
Non-program | 1611 | 1752 | 1097 | 1138 |
墨西哥 | 1156 | 521 | 621 | 621 |
high-tier | 455 | 1231 | 476 | 517 |
总供应量 | 14685 | 14959 | 14251 | 14494 |
出口量 | 82 | 249 | 100 | 100 |
交付 | 12589 | 12506 | 12455 | 12455 |
食物消费 | 12473 | 12399 | 12350 | 12350 |
其他 | 116 | 106 | 105 | 105 |
使用量 | 171 | 81 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12843 | 12836 | 12555 | 12555 |
期末库存 | 1843 | 2123 | 1696 | 1939 |
库存比例 | 14.3 | 16.5 | 13.5 | 15.4 |
总消耗量 |