品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-01-14 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 四三二处 | 2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | ||
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 16 | 0 | 5 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 39 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 132 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 296 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 26 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 108 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 654 | -2 | 18 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 19 | 0 | 6 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 90 | 2 | ||
2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 1 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 24 | 7 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 1 | ||||
2425 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 110 | 2 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 215 | 25 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 191 | 28 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 17 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 25 | 1 | ||||
小计 | 731 | 68 | 150 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 61 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 289 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 440 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 13 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 44 | 1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 121 | 5 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 477 | 11 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 86 | 3 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
小计 | 766 | 20 | 52 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 68 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 102 | 0 | 16 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 1131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 111 | 2 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 84 | 6 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 109 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 373 | 8 | 4 | |||||
0324 | 南通供销 | 2425 | 2129 | 新疆 | 15 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 36 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 78 | 0 | 11 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 58 | 2 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 25 | 4 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 174 | 18 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 140 | 8 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 433 | 33 | 16 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 5 | 1 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 26 | 1 | ||||
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 7 | 1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 137 | 1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 14 | 1 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 268 | 5 | 145 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 1 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 56 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 44 | 3 | ||||
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 154 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
小计 | 280 | 2 | 21 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 50 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 60 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
小计 | 160 | 0 | 31 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 97 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 74 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 220 | 0 | 22 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 1130 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 45 | 1 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 153 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 240 | 9 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 242 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 711 | 10 | 19 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 141 | 30 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 44 | 7 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 131 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 20 | 1 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 348 | 38 | 17 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
小计 | 13 | 0 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 126 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 27 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
小计 | 218 | 0 | 8 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 89 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 99 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 194 | 2 | 0 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 114 | 0 | 12 | |||||
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 46 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 97 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 75 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 242 | 0 | 16 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 6380 | 184 | 569 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |