品种:棉花CF 单位:张 日期:2024-12-23 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 四三二处 | 2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小计 | 1 | 0 | 16 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 103 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 62 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 238 | 0 | 304 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 10 | 0 | 2 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 73 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 85 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | -1 | ||||
小计 | 229 | -1 | 348 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 3130 | 新疆 | 11 | 2 | ||
2425 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
小计 | 14 | 3 | 334 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 92 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 171 | 0 | 492 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 57 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 34 | 10 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 10 | 6 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 41 | 13 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 42 | 17 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 4 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 6 | 4 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 2 | ||||
小计 | 140 | 53 | 45 | |||||
0324 | 南通供销 | 2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 9 | 0 | 80 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 29 | -1 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 129 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 54 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 248 | -1 | 9 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 20 | 2 | ||||
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 47 | 2 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 98 | 4 | 150 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 149 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
小计 | 203 | -1 | 62 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 38 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
小计 | 75 | 0 | 41 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 1 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 49 | 27 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 21 | 19 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 18 | 6 | ||||
小计 | 90 | 53 | 34 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 2129 | 新疆 | 14 | 1 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 4 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 103 | 25 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 67 | 2 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 1 | ||||
小计 | 204 | 33 | 5 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 95 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 106 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
小计 | 244 | 0 | 24 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
小计 | 13 | 0 | 2 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 68 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 40 | -2 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 129 | -2 | 11 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 3129 | 新疆 | 38 | 22 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 11 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 3 | ||||
小计 | 52 | 26 | 5 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 29 | 0 | 0 | |||||
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 20 | 2 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 52 | 2 | 21 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 2249 | 169 | 2043 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |