品种:棉花CF 单位:张 日期:2024-12-20 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 四三二处 | 2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小计 | 1 | 0 | 16 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 内地 | 2 | 1 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 11 | 4 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 40 | -3 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 103 | 15 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 62 | 6 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 0 | -1 | ||||
小计 | 238 | 21 | 300 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 10 | 0 | 2 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 73 | 1 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 85 | 7 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 22 | 4 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 7 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 30 | 8 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 5 | 2 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 5 | 2 | ||||
小计 | 230 | 25 | 333 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 3130 | 新疆 | 9 | 7 | ||
2425 | 3131 | 新疆 | 2 | 1 | ||||
小计 | 11 | 8 | 326 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 13 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 92 | 15 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 51 | 2 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 171 | 18 | 469 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 57 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 87 | 0 | 96 | |||||
0324 | 南通供销 | 2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 1 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
小计 | 9 | 2 | 80 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 129 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 54 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 249 | 0 | 7 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 18 | 0 | ||||
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 14 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 45 | 9 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 5 | 1 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 94 | 11 | 151 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 150 | 4 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 10 | 1 | ||||
小计 | 204 | 5 | 53 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 19 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 38 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
小计 | 75 | 0 | 35 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
小计 | 37 | 0 | 88 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 2129 | 新疆 | 13 | 7 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 10 | 7 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 1 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 78 | 28 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 65 | 30 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 171 | 74 | 34 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 95 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 106 | 3 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
小计 | 244 | 3 | 13 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
小计 | 13 | 0 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 68 | 9 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 2 | 1 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 42 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 131 | 10 | 10 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 3129 | 新疆 | 16 | 4 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
小计 | 26 | 4 | 26 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 3129 | 新疆 | 11 | 4 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 29 | 4 | 0 | |||||
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 3 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 23 | 6 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 18 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 50 | 10 | 9 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 2080 | 195 | 2106 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |