品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-03-28 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 四三二处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 46 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
小计 | 85 | 0 | 107 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 55 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 194 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 351 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 25 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 117 | 0 | ||||
小计 | 838 | 0 | 118 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 107 | 0 | 150 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 105 | 0 | ||
2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2128 | 内地 | 8 | 1 | ||||
2425 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 49 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 73 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2425 | 2230 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 205 | 3 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 62 | 4 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 521 | 2 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 13 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 471 | 5 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 37 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
小计 | 1633 | 15 | 190 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 61 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 292 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 42 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小计 | 446 | 0 | 0 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 103 | 13 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 76 | 1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 288 | 46 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 686 | 56 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 97 | 5 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 12 | 2 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 31 | 1 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 1309 | 124 | 599 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 46 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 114 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 197 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 417 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2425 | 2129 | 新疆 | 29 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 30 | 2 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 248 | 3 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 265 | 8 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 12 | 2 | ||||
小计 | 649 | 15 | 915 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 1131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 87 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 71 | -2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 90 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 306 | -3 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2425 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 13 | 1 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 36 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 91 | 1 | 561 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 52 | -1 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 174 | -2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 140 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 410 | -3 | 13 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 30 | 0 | ||||
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 23 | 2 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 69 | 7 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
2425 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 134 | 28 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 390 | 41 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 30 | 8 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 26 | 3 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 745 | 89 | 825 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 42 | -2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 90 | -2 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
小计 | 181 | -4 | 0 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 40 | -4 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 47 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小计 | 134 | -4 | 0 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 109 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 71 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 223 | 0 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 127 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 252 | -4 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 203 | -4 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
小计 | 667 | -8 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 119 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 36 | -1 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 107 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 293 | -2 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 5 | 0 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3129 | 新疆 | 60 | -1 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 105 | -1 | 7 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 129 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 94 | -1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
小计 | 238 | -1 | 1 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 56 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 45 | 1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 136 | 1 | 0 | |||||
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 119 | -2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 64 | -3 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | -1 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 257 | -6 | 1 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 9275 | 213 | 3487 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |