纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1695 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2171 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 7174 | 0 |
上海 | 合计 | 11040 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 16951 | -20 |
浙江 | 建发物流平湖 | 13232 | 0 |
山东 | 奥润特 | 12206 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 93675 | -317 |
山东 | 中远海运黄岛 | 17466 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 100306 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 14146 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 7578 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 43671 | -100 |
山东 | 象屿速传青岛 | 12112 | 0 |
山东 | 合计 | 301160 | -417 |
天津 | 中储陆通 | 27629 | 0 |
总计 | 370012 | -437 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。