纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1935 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2171 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 7174 | 499 |
上海 | 合计 | 11280 | 499 |
江苏 | 常熟威特隆 | 15262 | 972 |
浙江 | 建发物流平湖 | 10098 | 0 |
山东 | 奥润特 | 2783 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 72379 | 1570 |
山东 | 中远海运黄岛 | 12125 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 86353 | 1454 |
山东 | 青岛宏桥 | 9626 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 5626 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 35016 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 12120 | 0 |
山东 | 合计 | 236028 | 3024 |
天津 | 中储陆通 | 25904 | -61 |
总计 | 298572 | 4434 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。