品种:棉花 单位:张 日期:2023-02-16 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 16 | 0 | |||||
小计 | 17 | 0 | 9 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 2 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 15 | 0 | 8 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 24 | 0 | 3 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 4 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 3 | 2 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 1 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 116 | 11 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 101 | 13 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 234 | 27 | 66 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 21 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 25 | 0 | 3 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 79 | 1 | |||||
2223 | 3130 | 32 | 4 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 1 | 0 | |||||
小计 | 134 | 5 | 885 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2129 | 5 | 1 | |||
2223 | 3128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 21 | 6 | |||||
小计 | 32 | 7 | 58 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 55 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 57 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 183 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 290 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 95 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
小计 | 732 | -2 | 457 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 53 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 532 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 53 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 687 | -5 | 186 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 52 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 90 | 0 | 148 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 204 | -9 | |||||
2223 | 3129 | 468 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 87 | 1 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 822 | -8 | 22 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 26 | -1 | |||
2223 | 2129 | 22 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 324 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 711 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 127 | -2 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 33 | -3 | |||||
2223 | 4130 | 16 | -1 | |||||
小计 | 1267 | -14 | 76 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 3 | |||||
2223 | 2129 | 19 | 2 | |||||
2223 | 2130 | 27 | 2 | |||||
2223 | 3128 | 37 | 20 | |||||
2223 | 3129 | 181 | 28 | |||||
2223 | 3130 | 47 | 6 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 336 | 60 | 11 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 5 | 1 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 51 | 6 | |||||
2223 | 2129 | 64 | 6 | |||||
2223 | 2130 | 115 | 29 | |||||
2223 | 2131 | 14 | 2 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 428 | 57 | |||||
2223 | 3129 | 621 | 91 | |||||
2223 | 3130 | 159 | 42 | |||||
2223 | 3131 | 4 | 1 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 2 | |||||
2223 | 4129 | 21 | 1 | |||||
小计 | 1513 | 238 | 154 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 21 | 4 | |||||
2223 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 277 | 9 | |||||
2223 | 3129 | 571 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 35 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 958 | 11 | 36 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 95 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 354 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
小计 | 478 | -2 | 271 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 28 | 0 | |||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 592 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 1553 | -4 | |||||
2223 | 3130 | 30 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 62 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 2301 | -5 | 91 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 4 | 1 | |||
2223 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 95 | 7 | |||||
2223 | 3129 | 683 | 9 | |||||
2223 | 3130 | 33 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 170 | 3 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 1 | |||||
小计 | 1021 | 21 | 64 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 10686 | 333 | 2548 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。