品种:棉花 单位:张 日期:2023-02-14 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 16 | 0 | |||||
小计 | 17 | 0 | 9 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 2 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 15 | 0 | 8 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 25 | 0 | 3 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 4 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 106 | 9 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 88 | 7 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 208 | 16 | 88 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 21 | 3 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 25 | 3 | 3 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 3 | 1 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 78 | 11 | |||||
2223 | 3130 | 29 | 5 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 1 | 1 | |||||
小计 | 130 | 18 | 811 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2129 | 4 | 0 | |||
2223 | 3128 | 6 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 15 | 1 | |||||
小计 | 25 | 2 | 49 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 2 | 1 | |||||
2223 | 2128 | 8 | 1 | |||||
2223 | 2129 | 55 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 57 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 184 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 297 | 25 | |||||
2223 | 3130 | 99 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
小计 | 744 | 28 | 359 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 12 | -2 | |||||
2223 | 3128 | 57 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 539 | 5 | |||||
2223 | 3130 | 22 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 57 | -2 | |||||
2223 | 4130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 705 | 2 | 20 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 52 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 90 | 0 | 137 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 201 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 434 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 88 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 777 | -1 | 103 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 29 | 5 | |||
2223 | 2129 | 26 | 4 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 344 | 14 | |||||
2223 | 3129 | 761 | 45 | |||||
2223 | 3130 | 141 | 3 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 37 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 17 | 0 | |||||
小计 | 1364 | 71 | 81 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 25 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 19 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 163 | 7 | |||||
2223 | 3130 | 44 | 1 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 291 | 8 | 77 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 4 | 1 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 2 | 2 | |||||
2223 | 2128 | 48 | 14 | |||||
2223 | 2129 | 63 | 4 | |||||
2223 | 2130 | 89 | 24 | |||||
2223 | 2131 | 12 | 4 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 1 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 4 | |||||
2223 | 3128 | 378 | 177 | |||||
2223 | 3129 | 540 | 106 | |||||
2223 | 3130 | 121 | 29 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 14 | 6 | |||||
2223 | 4129 | 20 | 3 | |||||
小计 | 1308 | 375 | 260 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 18 | -1 | |||||
2223 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 272 | 5 | |||||
2223 | 3129 | 586 | -8 | |||||
2223 | 3130 | 36 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 37 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 973 | -4 | 35 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 6 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 96 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 361 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
小计 | 489 | -3 | 263 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 26 | 13 | |||
2223 | 2129 | 11 | 3 | |||||
2223 | 3128 | 502 | 66 | |||||
2223 | 3129 | 1511 | 110 | |||||
2223 | 3130 | 38 | 1 | |||||
2223 | 4128 | 9 | 4 | |||||
2223 | 4129 | 63 | 7 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 2168 | 204 | 251 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 3 | 0 | |||
2223 | 2129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 88 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 694 | -5 | |||||
2223 | 3130 | 35 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 172 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 1029 | -7 | 81 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 10383 | 712 | 2638 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。