以下是9月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
2020 | 2021 | 2022预测值. | 2022预测值. | 2023预测值. | 2023预测值. | |
8月 | 9月 | 8月 | 9月 | |||
百万打 | ||||||
供应期初库存 | 31.6 | 24.5 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19 |
产量 | 9291.8 | 9237.8 | 9067.4 | 9091.7 | 9495 | 9545 |
进口量 | 15.5 | 18.2 | 22 | 22 | 18.5 | 18.5 |
总供应量 | 9338.9 | 9280.5 | 9108.5 | 9132.8 | 9532.5 | 9582.5 |
使用出口 | 344 | 392.2 | 242.8 | 217.8 | 300 | 265 |
孵化使用 | 1078.5 | 1103.9 | 1120.5 | 1125.5 | 1140 | 1140 |
期末库存 | 24.5 | 19.1 | 19 | 19 | 21 | 21 |
失踪总数 | 7891.8 | 7765.3 | 7726.3 | 7770.5 | 8071.5 | 8156.5 |
人均(消费) | 285.5 | 280.5 | 278.3 | 279.9 | 289.7 | 292.7 |
总消耗量 |