以下是10月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
2021 | 2022 | 2023预测值. | 2023预测值. | 2024预测值. | 2024预测值. | |
9月 | 10月 | 9月 | 10月 | |||
百万打 | ||||||
供应期初库存 | 24.5 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 21 | 23 |
产量 | 9297.9 | 9073.8 | 9181.4 | 9178.4 | 9455 | 9455 |
进口量 | 18.2 | 26 | 29.1 | 30 | 23 | 28 |
总供应量 | 9340.6 | 9118.9 | 9229.2 | 9227.1 | 9499 | 9506 |
使用出口 | 392.1 | 226.5 | 257.2 | 249.2 | 265 | 245 |
孵化使用 | 1103.9 | 1116.4 | 1128.3 | 1118.3 | 1135 | 1130 |
期末库存 | 19.1 | 18.8 | 21 | 23 | 19.5 | 19.5 |
失踪总数 | 7825.4 | 7757.2 | 7822.8 | 7836.7 | 8079.5 | 8111.5 |
人均(消费) | 282.5 | 279 | 280 | 280.5 | 287.5 | 288.7 |
总消耗量 |