以下是9月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
2021 | 2022 | 2023预测值. | 2023预测值. | 2024预测值. | 2024预测值. | |
8月 | 9月 | 8月 | 9月 | |||
百万打 | ||||||
供应期初库存 | 24.5 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 20 | 21 |
产量 | 9297.9 | 9073.8 | 9238.9 | 9181.4 | 9525 | 9455 |
进口量 | 18.2 | 26 | 27.1 | 29.1 | 19 | 23 |
总供应量 | 9340.6 | 9118.9 | 9284.7 | 9229.2 | 9564 | 9499 |
使用出口 | 392.1 | 226.5 | 277.2 | 257.2 | 265 | 265 |
孵化使用 | 1103.9 | 1116.4 | 1128.3 | 1128.3 | 1145 | 1135 |
期末库存 | 19.1 | 18.8 | 20 | 21 | 19.5 | 19.5 |
失踪总数 | 7825.4 | 7757.2 | 7859.3 | 7822.8 | 8134.5 | 8079.5 |
人均(消费) | 282.5 | 279 | 281.2 | 280 | 289.4 | 287.5 |
总消耗量 |