镍 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 312 | 0 |
上海 | 中储大场 | 2010 | 471 |
上海 | 中农吴泾 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 添马行松江 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运临港 | 0 | 0 |
上海 | 上海鑫依 | 0 | 0 |
上海 | 合计 | 2322 | 471 |
江苏 | 中储无锡 | 596 | 319 |
江苏 | 常州融达 | 163 | 31 |
江苏 | 合计 | 759 | 350 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 0 | 0 |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 3081 | 821 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。