品种:锰硅 单位:张 日期:2024-07-26 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 8888 | 0 | -50 | |
小计 | 8888 | 0 | 0 | |||
0516 | 张家港外服 | 仓库 | 6964 | 400 | 0 | |
小计 | 6964 | 400 | 427 | |||
0922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 780 | 0 | - | |
小计 | 780 | 0 | 0 | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 2245 | 245 | -150 | |
小计 | 2245 | 245 | 755 | |||
1503 | 东之桦 | 仓库 | 4181 | 0 | -120 | |
小计 | 4181 | 0 | 400 | |||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 8692 | 1000 | 0 | |
小计 | 8692 | 1000 | 2026 | |||
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 9997 | 0 | 0 | |
小计 | 9997 | 0 | 402 | |||
1507 | 中储天津 | 仓库 | 11679 | 402 | -150 | |
小计 | 11679 | 402 | 862 | |||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 2257 | 0 | -150 | |
小计 | 2257 | 0 | 0 | |||
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 26289 | 0 | -120 | |
小计 | 26289 | 0 | 1200 | |||
1510 | 中储南京 | 仓库 | 5546 | -268 | 0 | |
小计 | 5546 | -268 | 0 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 4084 | -19 | -150 | |
小计 | 4084 | -19 | 0 | |||
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 12247 | 0 | 0 | |
小计 | 12247 | 0 | 400 | |||
1516 | 钦州保税港 | 仓库 | 4314 | 0 | -350 | |
小计 | 4314 | 0 | 869 | |||
1517 | 建发仓储 | 仓库 | 1100 | 0 | -150 | |
小计 | 1100 | 0 | 1029 | |||
1518 | 中物泰州 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 664 | 0 | - | |
小计 | 664 | 0 | 0 | |||
1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 1238 | 0 | - | |
小计 | 1238 | 0 | 0 | |||
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 2000 | 0 | - | |
小计 | 2000 | 0 | 0 | |||
1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 2500 | 0 | - | |
小计 | 2500 | 0 | 0 | |||
1659 | 海天同创 | 厂库 | 970 | 0 | - | |
小计 | 970 | 0 | 0 | |||
1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 56 | 0 | - | |
小计 | 56 | 0 | 0 | |||
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 6994 | 0 | -120 | |
小计 | 6994 | 0 | 399 | |||
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 8963 | 392 | -50 | |
小计 | 8963 | 392 | 399 | |||
总计 | 132648 | 2152 | 9168 |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。