品种:锰硅 单位:张 日期:2022-09-08 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 133 | 0 | -50 | |
小计 | 133 | 0 | 0 | |||
0922 | 永安资本 | 厂库 | 80 | 0 | - | |
小计 | 80 | 0 | 0 | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 5389 | -151 | -150 | |
小计 | 5389 | -151 | 0 | |||
1503 | 东之桦 | 仓库 | 20 | 0 | -120 | |
小计 | 20 | 0 | 0 | |||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 200 | 0 | 0 | |
小计 | 200 | 0 | 0 | |||
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 80 | 0 | 0 | |
小计 | 80 | 0 | 524 | |||
1507 | 中储新港 | 仓库 | 2936 | -72 | -150 | |
小计 | 2936 | -72 | 785 | |||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 4236 | 0 | -150 | |
小计 | 4236 | 0 | 400 | |||
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 21 | 0 | -120 | |
小计 | 21 | 0 | 0 | |||
1510 | 中储南京 | 仓库 | 79 | 0 | 0 | |
小计 | 79 | 0 | 1324 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 3963 | -87 | -150 | |
小计 | 3963 | -87 | 200 | |||
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 294 | 0 | 0 | |
小计 | 294 | 0 | 0 | |||
1553 | 宁夏晟晏 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 100 | 0 | - | |
小计 | 100 | 0 | 0 | |||
1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1656 | 豫新投资 | 厂库 | 1408 | 0 | - | |
小计 | 1408 | 0 | 0 | |||
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1658 | 银河德睿 | 厂库 | 1387 | 0 | - | |
小计 | 1387 | 0 | 0 | |||
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 203 | 0 | -120 | |
小计 | 203 | 0 | 62 | |||
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 995 | 0 | -50 | |
小计 | 995 | 0 | 0 | |||
总计 | 21524 | -310 | 3295 |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。