品种:锰硅 单位:张 日期:2022-07-27 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 153 | 0 | -50 | |
小计 | 153 | 0 | 0 | |||
0922 | 永安资本 | 厂库 | 80 | 0 | - | |
小计 | 80 | 0 | 0 | |||
1502 | 天津全程 | 仓库 | 4824 | -400 | -150 | |
小计 | 4824 | -400 | 0 | |||
1503 | 东之桦 | 仓库 | 211 | 0 | -120 | |
小计 | 211 | 0 | 0 | |||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 263 | 0 | 0 | |
小计 | 263 | 0 | 0 | |||
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 397 | 0 | 0 | |
小计 | 397 | 0 | 128 | |||
1507 | 中储新港 | 仓库 | 5130 | 0 | -150 | |
小计 | 5130 | 0 | 1355 | |||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 3342 | -7 | -150 | |
小计 | 3342 | -7 | 176 | |||
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 61 | 0 | -120 | |
小计 | 61 | 0 | 0 | |||
1510 | 中储南京 | 仓库 | 207 | -70 | 0 | |
小计 | 207 | -70 | 244 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 3707 | -46 | -150 | |
小计 | 3707 | -46 | 663 | |||
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 1012 | 0 | 0 | |
小计 | 1012 | 0 | 0 | |||
1553 | 宁夏晟晏 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 100 | 0 | - | |
小计 | 100 | 0 | 0 | |||
1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1656 | 豫新投资 | 厂库 | 1408 | 0 | - | |
小计 | 1408 | 0 | 0 | |||
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1658 | 银河德睿 | 厂库 | 634 | 0 | - | |
小计 | 634 | 0 | 0 | |||
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 362 | 0 | -120 | |
小计 | 362 | 0 | 62 | |||
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 903 | 0 | -50 | |
小计 | 903 | 0 | 326 | |||
总计 | 22794 | -523 | 2954 |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。