锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
上海 | 上港云仓安达 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 775 | 775 |
上海 | 合计 | 775 | 775 |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
广东 | 中储晟世三水 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 0 | 0 |
广东 | 广储830三水西 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 0 | 0 |
江苏 | 合计 | 0 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 50 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 1578 | -25 |
天津 | 全胜物流天津 | 0 | 0 |
天津 | 新兴伟业 | 2568 | 0 |
天津 | 合计 | 4146 | -25 |
总计 | 4971 | 750 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。