铝 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 25 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 3180 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 324 | 0 |
上海 | 添马行松江 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 0 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 合计 | 3529 | 0 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 1054 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 1054 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 15772 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 4563 | -2442 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 176 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 596 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 2571 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 0 | 0 |
江苏 | 合计 | 23678 | -2442 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 151 | 0 |
浙江 | 合计 | 15263 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 0 | 0 |
山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
山东 | 山东高通临沂 | 1551 | 0 |
山东 | 合计 | 10013 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
天津 | 全程物流 | 0 | 0 |
天津 | 合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 4239 | 0 |
河南 | 河南国储巩义 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
河南 | 中部陆港 | 1453 | 0 |
河南 | 合计 | 5692 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 301 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 59681 | -2442 | |
总计 | 59681 | -2442 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。