铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 828 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1152 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1333 | 0 |
上海 | 国储临港 | 1615 | -398 |
上海 | 全胜物流曹安 | 4735 | -226 |
上海 | 合计 | 10262 | -624 |
广东 | 中储晟世 | 2920 | -177 |
广东 | 南储仓储 | 125 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 3096 | 0 |
广东 | 合计 | 6141 | -177 |
江苏 | 中储无锡 | 4359 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 400 | 0 |
江苏 | 合计 | 4759 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 5751 | -2286 |
天津 | 中储陆通 | 8093 | 0 |
天津 | 全程物流 | 1257 | 0 |
天津 | 合计 | 9350 | 0 |
总计 | 36263 | -3087 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。