品种:硅铁 单位:张 日期:2024-02-01 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨
仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 4286 | -54 | 100 | |
小计 | 4286 | -54 | 0 | |||
0516 | 张家港外服 | 仓库 | 0 | 0 | 140 | |
0922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1502 | 天津全程 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1503 | 东之桦 | 仓库 | 288 | 0 | 0 | |
小计 | 288 | 0 | 0 | |||
1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 0 | 0 | 140 | |
1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 876 | -70 | 140 | |
小计 | 876 | -70 | 0 | |||
1507 | 中储天津 | 仓库 | 19 | 0 | 0 | |
小计 | 19 | 0 | 84 | |||
1508 | 中储陆通 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1510 | 中储南京 | 仓库 | 173 | 0 | 140 | |
小计 | 173 | 0 | 0 | |||
1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 3947 | -182 | 140 | |
小计 | 3947 | -182 | 0 | |||
1515 | 物流宁夏 | 仓库 | 0 | 0 | -350 | |
1654 | 腾达西铁 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1655 | 青海福鑫 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1657 | 中信寰球 | 厂库 | 1764 | 0 | - | |
小计 | 1764 | 0 | 0 | |||
1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 4000 | 0 | - | |
小计 | 4000 | 0 | 0 | |||
1659 | 海天同创 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 0 | 0 | 100 | |
总计 | 15353 | -306 | 84 |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。