品种:菜粕 单位:张 日期:2024-02-01 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨
仓库编号 | 仓库简称 | 提货点 | 类别 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 20 | |||||
1002 | 南通粮油 | 0 | 0 | 0 | ||||
1004 | 益海安徽 | 0 | 0 | 0 | ||||
1005 | 中粮巢湖 | 0 | 0 | 0 | ||||
1006 | 中粮黄冈 | 0 | 0 | 0 | ||||
1008 | 中粮荆州 | 0 | 0 | 0 | ||||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -100 | ||||
1015 | 东莞富之源 | 0 | 0 | 0 | ||||
1016 | 大海粮油 | 0 | 0 | -100 | ||||
1018 | 中纺福建 | 0 | 0 | 0 | ||||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -100 | ||||
1021 | 厦门中禾 | 01C | 国产 | 752 | 0 | 0 | ||
小计 | 752 | 0 | 0 | |||||
1022 | 邦基东莞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1023 | 防城港澳加 | 0 | 0 | -100 | ||||
1026 | 建发物产 | 广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 | 01F | 加拿大 | 230 | 0 | 0 | |
广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 | 01F | 阿联酋 | 500 | 0 | ||||
广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 | 0 | 0 | ||||||
江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 | 0 | 0 | ||||||
江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 | 01F | 加拿大 | 1 | 0 | ||||
小计 | 731 | 0 | 0 | |||||
1027 | 厦门明穗 | 广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
1027 | 厦门明穗 | 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 | 0 | 0 | 0 | |||
1027 | 厦门明穗 | 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 | 0 | 0 | 0 | |||
1027 | 厦门明穗 | 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | |||
1027 | 厦门明穗 | 江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | |||
1028 | 中储粮东莞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1029 | 中粮东莞 | 0 | 0 | 0 | ||||
1030 | 东方粮油 | 福建省厦门市同安区美禾六路99号厦门银祥油脂有限公司 | 0 | 0 | 0 | |||
1031 | 道道全岳阳 | 广东省茂名市电白县电城镇茂名港大道与港中二路交叉口道道全粮油(茂名)有限公司 | 01C | 国产 | 1129 | 0 | -50 | |
小计 | 1129 | 0 | 0 | |||||
总计 | 2612 | 0 | 20 |
注:MAR(本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日),JUL(3月第12个交易日至7月第11个交易日),NOV(7月第12个交易日至11月第11个交易日)