品种:菜油 单位:张 日期:2023-02-10 每张仓单=1手合约\*10吨/手=10吨
仓库编号 | 仓库简称 | 等级 | 是否转基因 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 200 | |||
小计 | 0 | 0 | 170 | ||||
0201 | 南京铁心桥 | 0 | 0 | 0 | |||
0529 | 江苏江海 | 0 | 0 | 0 | |||
0602 | 中粮东海粮油 | 0 | 0 | 0 | |||
0606 | 益海嘉里 | 0 | 0 | 0 | |||
0607 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | 0 | |||
0611 | 泰州过船港 | 0 | 0 | 0 | |||
0616 | 益海广汉 | 0 | 0 | 200 | |||
0618 | 中储镇江 | 0 | 0 | 0 | |||
0622 | 中储新津 | 0 | 0 | 200 | |||
0624 | 益海泰州 | 0 | 0 | 0 | |||
0625 | 四川粮油 | 0 | 0 | 200 | |||
0627 | 仪征益江 | 0 | 0 | 0 | |||
0628 | 南京新实力 | 0 | 0 | 0 | |||
0629 | 嘉吉南通 | 0 | 0 | 0 | |||
0630 | 凯欣粮油 | 0 | 0 | 180 | |||
1013 | 中粮钦州 | 0 | 0 | -200 | |||
1015 | 东莞富之源 | 0 | 0 | -180 | |||
1016 | 大海粮油 | 0 | 0 | -200 | |||
1018 | 中纺福建 | 0 | 0 | -180 | |||
1019 | 枫叶粮油 | 0 | 0 | -200 | |||
1021 | 厦门中禾 | 0 | 0 | -180 | |||
1022 | 邦基东莞 | 0 | 0 | -180 | |||
1023 | 防城港澳加 | 0 | 0 | -200 | |||
1024 | 南通凯晟 | 0 | 0 | 0 | |||
1025 | 重庆道道全 | 0 | 0 | 180 | |||
总计 | 0 | 0 | 170 |
注:1.是否转基因 Y:是 N:否
2.等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元