纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2220 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2510 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 3953 | 0 |
上海 | 合计 | 8683 | 0 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 18588 | -262 |
江苏 | 合计 | 18588 | -262 |
浙江 | 建发物流平湖 | 4382 | 0 |
山东 | 奥润特 | 20 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 49363 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 10482 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 79590 | -453 |
山东 | 青岛宏桥 | 4666 | -39 |
山东 | 青岛青银 | 1771 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 27130 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 11273 | 0 |
山东 | 合计 | 184295 | -492 |
天津 | 中储陆通 | 18014 | -41 |
总计 | 233962 | -795 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。