纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2277 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2510 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 3953 | 0 |
上海 | 合计 | 8740 | 0 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 21652 | 0 |
江苏 | 合计 | 21652 | 0 |
浙江 | 建发物流平湖 | 4382 | 0 |
山东 | 奥润特 | 157 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 47166 | -133 |
山东 | 中远海运黄岛 | 10521 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 77990 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 7001 | -39 |
山东 | 青岛青银 | 1950 | -19 |
山东 | 建发物流黄岛 | 26133 | 1994 |
山东 | 象屿速传青岛 | 9476 | 0 |
山东 | 合计 | 180394 | 1803 |
天津 | 中储陆通 | 16657 | 311 |
总计 | 231825 | 2114 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。