品种:早籼 单位:张 日期:2023-02-14 每张仓单=1手合约\*20吨/手=20吨
仓库编号 | 仓库简称 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 升贴水 | |
0702 | 湖南金霞 | 0 | 0 | 0 | |||
0703 | 金健粮食 | 0 | 0 | 0 | |||
0704 | 湖南永州下河 | 0 | 0 | 0 | |||
0706 | 江西樟树粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0707 | 江西温圳粮油 | 0 | 0 | 0 | |||
0708 | 江西九江粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0717 | 江粮新干 | 0 | 0 | 0 | |||
0718 | 衡阳三塘 | 0 | 0 | 0 | |||
0720 | 湖南天下洞庭 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 0 | 0 |
注:类别标注为“Z1”指的是入库时,脂肪酸<=19mg/100g(干基)且黄粒米<=0.5%;类别标注为“Z2”指的是入库时,19mg/100g(干基)<脂肪酸<=25mg/100g(干基)且黄粒米<=0.7%。