以下是2月份公布的美国白糖供需平衡表
2022/23 | 2023/24估计值. | 2024/25预测值. | 2024/25预测值. | |
1月 | 2月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1820 | 1843 | 2123 | 2129 |
产量 | 9250 | 9311 | 9404 | 9370 |
甜菜糖 | 5187 | 5172 | 5338 | 5353 |
蔗糖 | 4063 | 4139 | 4066 | 4017 |
弗罗里达 | 1985 | 2077 | 2053 | 1997 |
路易斯安那 | 2001 | 2022 | 2014 | 2020 |
德克萨斯 | 76 | 40 | 0 | 0 |
进口量 | 3614 | 3811 | 2966 | 2893 |
关税配额 | 1862 | 1788 | 1629 | 1533 |
其他配额 | 141 | 272 | 200 | 200 |
Non-program | 1611 | 1752 | 1138 | 1160 |
墨西哥 | 1156 | 521 | 621 | 621 |
high-tier | 455 | 1231 | 517 | 539 |
总供应量 | 14685 | 14965 | 14494 | 14393 |
出口量 | 82 | 249 | 100 | 100 |
交付 | 12589 | 12506 | 12455 | 12380 |
食物消费 | 12473 | 12399 | 12350 | 12275 |
其他 | 116 | 106 | 105 | 105 |
使用量 | 171 | 81 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12843 | 12836 | 12555 | 12480 |
期末库存 | 1843 | 2129 | 1939 | 1913 |
库存比例 | 14.3 | 16.6 | 15.4 | 15.3 |
总消耗量 |