以下是11月份公布的美国白糖供需平衡表
2021/22 | 2022/23估计值. | 2023/24预测值. | 2023/24预测值. | |
10月 | 11月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1705 | 1820 | 1977 | 1875 |
产量 | 9157 | 9249 | 8969 | 9229 |
甜菜糖 | 5155 | 5187 | 5151 | 5363 |
蔗糖 | 4002 | 4062 | 3817 | 3866 |
弗罗里达 | 1934 | 1983 | 2037 | 2037 |
路易斯安那 | 1944 | 2002 | 1738 | 1787 |
德克萨斯 | 124 | 76 | 42 | 42 |
进口量 | 3646 | 3614 | 3277 | 3130 |
关税配额 | 1579 | 1862 | 1617 | 1457 |
其他配额 | 298 | 141 | 200 | 200 |
Non-program | 1769 | 1611 | 1459 | 1474 |
墨西哥 | 1379 | 1156 | 1284 | 1199 |
high-tier | 390 | 455 | 175 | 275 |
总供应量 | 14508 | 14684 | 14222 | 14234 |
出口量 | 29 | 82 | 35 | 35 |
交付 | 12578 | 12589 | 12630 | 12630 |
食物消费 | 12470 | 12473 | 12525 | 12525 |
其他 | 107 | 116 | 105 | 105 |
使用量 | 81 | 138 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12688 | 12809 | 12665 | 12665 |
期末库存 | 1820 | 1875 | 1557 | 1569 |
库存比例 | 14.3 | 14.6 | 12.3 | 12.4 |
总消耗量 |