以下是10月份公布的美国白糖供需平衡表
2021/22 | 2022/23估计值. | 2023/24预测值. | 2023/24预测值. | |
9月 | 10月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1705 | 1820 | 2159 | 1977 |
产量 | 9157 | 9237 | 8981 | 8969 |
甜菜糖 | 5155 | 5168 | 5223 | 5151 |
蔗糖 | 4002 | 4069 | 3758 | 3817 |
弗罗里达 | 1934 | 1983 | 2034 | 2037 |
路易斯安那 | 1944 | 2010 | 1682 | 1738 |
德克萨斯 | 124 | 76 | 42 | 42 |
进口量 | 3646 | 3584 | 3264 | 3277 |
关税配额 | 1579 | 1834 | 1604 | 1617 |
其他配额 | 298 | 141 | 200 | 200 |
Non-program | 1769 | 1608 | 1459 | 1459 |
墨西哥 | 1379 | 1156 | 1284 | 1284 |
high-tier | 390 | 453 | 175 | 175 |
总供应量 | 14508 | 14641 | 14404 | 14222 |
出口量 | 29 | 70 | 35 | 35 |
交付 | 12578 | 12594 | 12655 | 12630 |
食物消费 | 12470 | 12475 | 12550 | 12525 |
其他 | 107 | 119 | 105 | 105 |
使用量 | 81 | 0 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12688 | 12664 | 12690 | 12665 |
期末库存 | 1820 | 1977 | 1714 | 1557 |
库存比例 | 14.3 | 15.6 | 13.5 | 12.3 |
总消耗量 |