以下是3月份公布的美国白糖供需平衡表
2020/21 | 2021/22估计值. | 2022/23预测值. | 2022/23预测值. | |
2月 | 3月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1618 | 1705 | 1820 | 1820 |
产量 | 9233 | 9157 | 9231 | 9310 |
甜菜糖 | 5092 | 5155 | 5100 | 5160 |
蔗糖 | 4141 | 4002 | 4131 | 4150 |
弗罗里达 | 2090 | 1934 | 2014 | 2040 |
路易斯安那 | 1918 | 1944 | 2030 | 2034 |
德克萨斯 | 134 | 124 | 87 | 76 |
进口量 | 3221 | 3646 | 3463 | 3330 |
关税配额 | 1749 | 1579 | 1611 | 1618 |
其他配额 | 292 | 298 | 250 | 250 |
Non-program | 1180 | 1769 | 1602 | 1462 |
墨西哥 | 968 | 1379 | 1477 | 1306 |
high-tier | 212 | 390 | 125 | 156 |
总供应量 | 14072 | 14508 | 14514 | 14460 |
出口量 | 49 | 29 | 35 | 35 |
交付 | 12277 | 12578 | 12605 | 12705 |
食物消费 | 12161 | 12470 | 12500 | 12600 |
其他 | 116 | 107 | 105 | 105 |
使用量 | 40 | 81 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12367 | 12688 | 12640 | 12740 |
期末库存 | 1705 | 1820 | 1874 | 1720 |
库存比例 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 13.5 |
总消耗量 |