以下为美国农业部(USDA)截至9月12日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 280.8 | 360.0 | |
未知地区 | 183.4 | ||
日本 | 121.8 | 61.8 | |
西班牙 | 71.5 | 71.5 | |
哥伦比亚 | 67.0 | 21.7 | |
危地马拉 | 28.5 | ||
巴拿马 | 28.0 | ||
尼加拉瓜 | 20.7 | 14.7 | |
萨尔瓦多 | 17.0 | ||
加拿大 | 12.1 | 1.4 | |
韩国 | 11.0 | 0.1 | |
牙买加 | 9.0 | 10.1 | |
特立尼达和多巴哥 | 4.6 | 4.6 | |
圭亚那 | 3.3 | 3.3 | |
中国台湾 | 1.1 | 18.2 | |
马来西亚 | 0.5 | 1.1 | |
顺风向风群岛 | 0.4 | 1.2 | |
英国 | * | * | |
巴巴多斯 | -0.6 | 3.2 | |
菲律宾 | -1.1 | * | |
多米尼加 | -4.2 | ||
洪都拉斯 | -7.5 | ||
中国香港 | 0.2 | ||
合计 | 847.4 | 0.0 | 572.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)