以下为美国农业部(USDA)截至7月18日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
日本 | 122.4 | 248.0 | 208.4 |
墨西哥 | 106.9 | 178.9 | 518.5 |
韩国 | 81.2 | 275.1 | |
哥伦比亚 | 68.8 | 50.0 | 95.8 |
爱尔兰 | 20.0 | ||
加拿大 | 13.8 | 1.1 | |
尼加拉瓜 | 12.3 | 16.1 | 13.5 |
中国台湾 | 10.9 | 21.3 | 7.4 |
萨尔瓦多 | 4.1 | 14.9 | |
巴巴多斯 | 3.8 | ||
菲律宾 | 0.9 | 7.9 | |
顺风向风群岛 | 0.8 | ||
中国香港 | 0.5 | ||
中国大陆 | 0.2 | 0.5 | |
奥帕克群岛 | * | * | |
牙买加 | * | 2.8 | |
委瑞内拉 | -0.7 | 14.8 | |
摩洛哥 | -1.0 | 17.0 | |
危地马拉 | -6.4 | 31.1 | |
洪都拉斯 | -8.3 | 44.1 | |
哥斯达黎加 | -27.7 | 35.2 | |
未知地区 | -71.3 | 151.7 | |
马来西亚 | 1.0 | ||
合计 | 331.4 | 745.2 | 1209.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)