天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 170 | 0 |
上海 | 中储大场 | 5100 | 0 |
上海 | 中储临港 | 13980 | -150 |
上海 | 上海远盛 | 9840 | -10 |
上海 | 外运华东海港 | 900 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 7380 | -20 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 12640 | -30 |
上海 | 上港保税新港 | 2800 | 500 |
上海 | 合计 | 52810 | 290 |
山东 | 奥润特 | 18720 | 0 |
山东 | 青岛832 | 10950 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 20890 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 21130 | -400 |
山东 | 中远海运黄岛 | 4100 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 13360 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 12160 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 5800 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 38350 | -30 |
山东 | 合计 | 145460 | -430 |
云南 | 云南储运 | 9350 | 0 |
云南 | 云南530 | 7980 | 0 |
云南 | 合计 | 17330 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 10650 | -240 |
海南 | 港航物流 | 9430 | 0 |
海南 | 合计 | 20080 | -240 |
天津 | 中储陆通 | 24450 | -160 |
天津 | 全程物流 | 1600 | 0 |
天津 | 合计 | 26050 | -160 |
总计 | 261730 | -540 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。