天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 300 | 0 |
上海 | 中储大场 | 300 | 0 |
上海 | 中储临港 | 8660 | 400 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 2840 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 5590 | 500 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 3800 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 1200 | 100 |
上海 | 合计 | 22690 | 1000 |
山东 | 奥润特 | 1900 | 0 |
山东 | 青岛832 | 15700 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 13100 | 600 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 22570 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 7380 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 11990 | 2500 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 0 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 11000 | 0 |
山东 | 合计 | 84240 | 3100 |
云南 | 云南储运 | 5800 | 200 |
云南 | 云南530 | 200 | 0 |
云南 | 合计 | 6000 | 200 |
海南 | 新思科永桂 | 0 | 0 |
海南 | 港航物流 | 2500 | 0 |
海南 | 合计 | 2500 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 6300 | 0 |
总计 | 121730 | 4300 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。