天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 180 | 0 |
上海 | 中储大场 | 5100 | 0 |
上海 | 中储临港 | 14690 | -130 |
上海 | 上海远盛 | 9540 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 920 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 7100 | -100 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 12610 | -30 |
上海 | 上港保税新港 | 2300 | 0 |
上海 | 合计 | 52440 | -260 |
山东 | 奥润特 | 18200 | 0 |
山东 | 青岛832 | 10750 | 100 |
山东 | 中远海运高新 | 19800 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 21790 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 4100 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 13160 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 12580 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 5800 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 38280 | 0 |
山东 | 合计 | 144460 | 100 |
云南 | 云南储运 | 8550 | 0 |
云南 | 云南530 | 2380 | 0 |
云南 | 合计 | 10930 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 10920 | 0 |
海南 | 港航物流 | 9430 | 0 |
海南 | 合计 | 20350 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 25380 | 0 |
天津 | 全程物流 | 1600 | 0 |
天津 | 合计 | 26980 | 0 |
总计 | 255160 | -160 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。