天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 190 | 0 |
上海 | 中储大场 | 4900 | 0 |
上海 | 中储临港 | 14900 | -40 |
上海 | 上海远盛 | 10110 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 920 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 7300 | -40 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 13010 | -320 |
上海 | 上港保税新港 | 2300 | 0 |
上海 | 合计 | 53630 | -400 |
山东 | 奥润特 | 17900 | 0 |
山东 | 青岛832 | 10460 | 0 |
山东 | 中远海运高新 | 19800 | -30 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 21910 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 4230 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 12360 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 12580 | 0 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 5800 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 38280 | 0 |
山东 | 合计 | 143320 | -30 |
云南 | 云南储运 | 7750 | -60 |
云南 | 云南530 | 1500 | -20 |
云南 | 合计 | 9250 | -80 |
海南 | 新思科永桂 | 11020 | -90 |
海南 | 港航物流 | 10630 | -300 |
海南 | 合计 | 21650 | -390 |
天津 | 中储陆通 | 25790 | 0 |
天津 | 全程物流 | 1600 | 0 |
天津 | 合计 | 27390 | 0 |
总计 | 255240 | -900 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。