首页>资讯>正文>

郑州商品交易所2月1日棉花仓单日报表

2024-02-01 15:38:44
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所2月1日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-02-01 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3129 40 -1
2324 3130 50 -1
2324 3131 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 11 0
小计 119 -2 4
0303 豫棉物流 2324 1229 1 0
2324 2129 12 0
2324 2129 3 0
2324 2130 6 0
2324 2131 2 0
2324 3129 34 0
2324 3129 79 0
2324 3130 168 0
2324 3131 9 0
2324 4129 54 -1
2324 4130 47 -1
2324 4131 6 0
小计 421 -2 81
0304 衡水棉麻 2324 3128 3 0
2324 3129 2 0
2324 3130 22 0
2324 3131 3 0
2324 4130 6 0
小计 36 0 28
0305 菏泽棉麻 2324 1131 1 0
2324 1228 91 0
2324 1229 195 0
2324 1230 1 0
2324 2128 4 0
2324 2129 13 0
2324 2130 2 0
2324 2130 1 0
2324 2228 12 0
2324 2229 20 0
2324 3128 113 0
2324 3129 446 0
2324 3129 41 0
2324 3130 11 0
2324 3130 130 -1
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4129 9 0
2324 4130 28 0
小计 1128 -1 120
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 59 0
2324 3130 267 0
2324 3131 18 0
2324 4129 2 0
2324 4130 31 0
小计 383 0 40
0314 江阴协丰 2324 2129 2 0
2324 2130 2 0
2324 3128 2 0
2324 3129 242 0
2324 3130 149 0
2324 3131 1 0
2324 4129 21 0
2324 4130 20 0
小计 439 0 65
0317 湖北三三八处 2324 3129 15 0
2324 3130 155 0
2324 3131 15 0
2324 4129 1 0
2324 4130 65 0
2324 4131 1 0
小计 252 0 0
0319 中棉潍坊 2324 2128 1 0
2324 3127 5 0
2324 3128 3 0
2324 3128 4 0
2324 3129 19 0
2324 3130 66 0
2324 3131 12 0
2324 4128 1 0
2324 4129 63 0
2324 4130 7 0
2324 4131 2 0
小计 183 0 109
0323 库尔勒银星 2324 1128 3 0
2324 1129 4 0
2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 2128 11 0
2324 2129 102 0
2324 2130 74 0
2324 2131 24 0
2324 2132 2 0
2324 3128 73 0
2324 3129 542 -1
2324 3130 271 0
2324 3131 18 0
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 50 0
2324 4130 8 0
小计 1191 -1 69
0324 南通供销 0 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 6 0
2324 2128 15 0
2324 2129 57 -2
2324 2130 10 0
2324 2131 4 0
2324 2229 1 0
2324 3128 79 0
2324 3129 585 0
2324 3130 75 0
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 14 0
小计 850 -2 10
0327 江苏银隆 2324 1227 21 0
2324 1228 40 0
2324 1229 2 0
2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 3 0
2324 3130 54 0
2324 3131 5 0
2324 3132 1 0
2324 4129 2 0
2324 4130 12 0
小计 150 0 56
0328 新疆农资集团 2324 2129 2 0
2324 2130 2 0
2324 3128 54 -1
2324 3129 939 -10
2324 3130 321 -1
2324 3131 10 0
2324 4128 3 -1
2324 4129 89 -1
2324 4130 94 0
2324 4131 2 0
小计 1516 -14 41
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 7 0
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 32 -4
2324 3129 960 -15
2324 3130 360 -5
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4128 3 -1
2324 4129 139 -2
2324 4130 110 0
2324 4131 1 0
小计 1628 -27 38
0330 中储棉库尔勒 2324 1130 1 0
2324 2129 4 -1
2324 2130 8 0
2324 2131 4 0
2324 3129 21 0
2324 3130 103 0
2324 3131 30 0
2324 4129 1 0
2324 4130 1 0
小计 173 -1 37
0331 新疆汇锦 2324 1129 4 0
2324 1130 7 0
2324 1131 3 0
2324 2128 11 0
2324 2129 88 0
2324 2130 95 0
2324 2131 60 0
2324 3128 32 0
2324 3129 448 -2
2324 3130 753 0
2324 3131 92 0
2324 3132 1 0
2324 4129 21 0
2324 4130 25 0
小计 1640 -2 78
0332 新疆陆德 2324 2129 2 0
2324 2130 1 0
2324 3128 45 -1
2324 3129 714 -7
2324 3130 313 -3
2324 3131 4 0
2324 4128 2 0
2324 4129 56 0
2324 4130 34 0
小计 1171 -11 31
0336 中锦胡杨河 2324 2130 4 0
2324 3128 17 0
2324 3129 319 -1
2324 3130 101 0
2324 3131 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 55 0
2324 4130 14 0
小计 514 -1 1
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 37 0
2324 3129 821 -7
2324 3130 307 -1
2324 3131 17 0
2324 4128 10 0
2324 4129 148 -1
2324 4130 47 -2
2324 4131 2 0
小计 1390 -11 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 20 0
2324 3130 19 -1
2324 4129 8 0
2324 4130 2 0
小计 51 -1 8
0339 阿克苏益康 2324 1130 1 0
2324 2129 6 0
2324 2130 8 0
2324 2131 1 0
2324 3128 4 0
2324 3129 140 0
2324 3130 252 0
2324 3131 27 0
2324 4129 5 0
2324 4130 25 0
2324 4131 6 0
小计 475 0 37
0340 阿克苏银星 2324 2128 2 0
2324 2129 22 0
2324 2130 17 0
2324 3128 20 0
2324 3129 174 -1
2324 3130 53 0
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 17 -1
2324 4130 11 0
小计 319 -2 16
0516 张家港外服 0 0
小计 0 0 1
总计 14029 -78 876

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据