品种:棉花 单位:张 日期:2022-08-22 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 20 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 38 | -2 | |||||
2122 | 3128 | 39 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 40 | -2 | |||||
小计 | 143 | -4 | 10 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1128 | 1 | 1 | |||||
2122 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1130 | 1 | 1 | |||||
2122 | 1228 | 26 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 33 | 12 | |||||
2122 | 1229 | 12 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 54 | 44 | |||||
2122 | 1230 | 3 | 3 | |||||
2122 | 2128 | 28 | -3 | |||||
2122 | 2128 | 39 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 15 | -1 | |||||
2122 | 2129 | 34 | 8 | |||||
2122 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 115 | 4 | |||||
2122 | 3129 | 155 | 27 | |||||
2122 | 3130 | 11 | 4 | |||||
2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | -1 | |||||
小计 | 535 | 99 | 913 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 1229 | 1 | 1 | |||
2122 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 7 | 1 | 6 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 5 | 0 | |||
2122 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 85 | -1 | |||||
2122 | 2229 | 64 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 6 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
小计 | 168 | -1 | 18 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2130 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 52 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 9 | 0 | |||||
小计 | 83 | -2 | 132 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 8 | -1 | |||||
2122 | 1229 | 13 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 6 | -6 | |||||
2122 | 2129 | 79 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 21 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 24 | -3 | |||||
2122 | 3129 | 220 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 59 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 442 | -12 | 118 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 18 | -1 | |||
2122 | 1229 | 26 | 11 | |||||
2122 | 1230 | 2 | 1 | |||||
2122 | 2128 | 49 | -2 | |||||
2122 | 2129 | 103 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 209 | -2 | |||||
2122 | 3129 | 357 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4127 | 12 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 29 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1128 | 0 | -2 | |||||
小计 | 821 | 4 | 63 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1130 | 3 | 0 | |||
2122 | 1227 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 7 | 0 | |||||
2122 | 1230 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 32 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 16 | 0 | |||||
2122 | 4127 | 1 | 0 | |||||
小计 | 95 | 0 | 81 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 33 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 101 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 156 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 13 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 309 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 656 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 128 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 18 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 1438 | -1 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 6 | 0 | |||
2122 | 1228 | 52 | -1 | |||||
2122 | 1229 | 24 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 68 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 72 | -2 | |||||
2122 | 2130 | 10 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 137 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 160 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 549 | -3 | 52 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 26 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 18 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 416 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 225 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 701 | 0 | 18 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 19 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 127 | -4 | |||||
2122 | 2129 | 110 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 154 | -4 | |||||
2122 | 3129 | 282 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 17 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 745 | -9 | 40 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 42 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 7 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 53 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 956 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 167 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 2 | -1 | |||||
2122 | 4129 | 111 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 41 | 0 | |||||
2122 | 4131 | 5 | 0 | |||||
小计 | 1396 | -3 | 16 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 6 | 0 | |||
2122 | 2130 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 31 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 344 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 64 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 460 | -2 | 7 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 21 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 23 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 25 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 190 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 77 | -2 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 345 | -2 | 3 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 32 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 1 | -1 | |||||
2122 | 3128 | 234 | -13 | |||||
2122 | 3129 | 415 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 58 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3132 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 13 | -1 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 0 | -1 | |||||
小计 | 798 | -19 | 2 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 26 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 501 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 59 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 21 | 0 | |||||
小计 | 611 | -1 | 0 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 18 | 0 | |||
2122 | 2229 | 23 | 0 | |||||
小计 | 41 | 0 | 2 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 10 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 64 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 4 | -1 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 95 | -1 | 1 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 41 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 79 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 813 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 62 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 1024 | 0 | 14 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 2 | 0 | |||
2122 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 125 | -2 | |||||
2122 | 3129 | 2097 | -4 | |||||
2122 | 3130 | 381 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 172 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 17 | 0 | |||||
小计 | 2826 | -6 | 7 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 13323 | 38 | 1503 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。