品种:棉花 单位:张 日期:2023-02-24 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 25 | 0 | |||||
小计 | 26 | 0 | 1 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 4 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 18 | 0 | 15 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 13 | -2 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | -2 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 21 | -4 | 3 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 4 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 139 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 122 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 281 | 1 | 77 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 24 | 0 | 11 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 8 | 1 | |||
2223 | 2130 | 2 | 1 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 19 | 4 | |||||
2223 | 3129 | 170 | 31 | |||||
2223 | 3130 | 56 | 7 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 1 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 1 | 0 | |||||
小计 | 277 | 46 | 992 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2129 | 5 | 0 | |||
2223 | 3128 | 18 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 26 | -1 | |||||
小计 | 50 | -1 | 95 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 97 | 2 | |||||
2223 | 2130 | 86 | 3 | |||||
2223 | 2131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 379 | 7 | |||||
2223 | 3129 | 517 | 4 | |||||
2223 | 3130 | 139 | 3 | |||||
2223 | 3131 | 19 | 1 | |||||
2223 | 4128 | 25 | 1 | |||||
2223 | 4129 | 10 | 0 | |||||
小计 | 1305 | 21 | 294 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 2 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 15 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 114 | 16 | |||||
2223 | 3129 | 719 | 57 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 56 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 941 | 73 | 27 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 6 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 55 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 26 | 3 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 97 | 7 | 145 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 194 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 464 | 1 | |||||
2223 | 3130 | 86 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 808 | -2 | 25 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 28 | 0 | |||
2223 | 2129 | 28 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 315 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 713 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 120 | 2 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 15 | 0 | |||||
小计 | 1260 | 2 | 60 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 30 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 44 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 186 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 50 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 356 | 1 | 10 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 5 | 0 | |||
2223 | 1129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 54 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 67 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 130 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 20 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 480 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 686 | 39 | |||||
2223 | 3130 | 187 | 8 | |||||
2223 | 3131 | 6 | 0 | |||||
2223 | 4127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 22 | 0 | |||||
小计 | 1692 | 48 | 440 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 18 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 8 | -1 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 303 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 552 | -7 | |||||
2223 | 3130 | 31 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 34 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 960 | -8 | 10 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 166 | 10 | |||||
2223 | 3129 | 513 | 23 | |||||
2223 | 3130 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
小计 | 739 | 33 | 9 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 30 | 2 | |||
2223 | 2129 | 38 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 613 | 16 | |||||
2223 | 3129 | 1585 | 31 | |||||
2223 | 3130 | 30 | -1 | |||||
2223 | 4128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 61 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 0 | |||||
小计 | 2375 | 48 | 20 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 111 | 8 | |||||
2223 | 3129 | 690 | 16 | |||||
2223 | 3130 | 33 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 160 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 1034 | 24 | 210 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 39 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 12264 | 289 | 2485 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。