首页>资讯>正文>

郑州商品交易所2月23日棉花仓单日报表

2023-02-23 16:13:55
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 12收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所2月23日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2023-02-23 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 3128 1 0
2223 3129 25 0
小计 26 0 1
0303 豫棉物流 2223 3128 4 0
2223 3129 12 0
2223 3130 1 0
2223 4129 1 0
小计 18 0 15
0304 衡水棉麻 2223 2128 1 0
2223 3128 1 0
2223 3128 3 0
2223 3129 15 1
2223 4128 1 0
2223 4129 3 0
2223 4130 1 0
小计 25 1 3
0305 菏泽棉麻 2223 1228 4 0
2223 1229 1 0
2223 2128 4 1
2223 2129 1 0
2223 2228 2 0
2223 2229 1 0
2223 3127 1 0
2223 3127 1 1
2223 3128 138 10
2223 3128 2 1
2223 3129 122 10
2223 3129 2 0
2223 3130 1 0
小计 280 23 67
0313 滨州中纺银泰 2223 3128 3 0
2223 3129 20 0
2223 4129 1 0
小计 24 0 11
0314 江阴协丰 2223 2129 7 0
2223 2130 1 0
2223 2131 1 0
2223 3128 15 0
2223 3129 139 0
2223 3130 49 0
2223 4128 2 0
2223 4129 11 0
2223 4130 5 0
2223 4131 1 0
小计 231 0 952
0317 湖北三三八处 0 0
0319 中棉潍坊 2223 2129 5 0
2223 3128 18 0
2223 3129 1 0
2223 3129 27 0
小计 51 0 95
0320 盐城农佳乐 0 0
0323 库尔勒银星 2223 1128 1 0
2223 1129 3 0
2223 1130 2 0
2223 1229 3 0
2223 2128 19 1
2223 2129 95 3
2223 2130 83 0
2223 2131 3 0
2223 3127 2 0
2223 3128 372 21
2223 3129 513 25
2223 3130 136 0
2223 3131 18 0
2223 4128 24 0
2223 4129 10 0
小计 1284 50 281
0324 南通供销 0 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 6 0
2223 2129 15 0
2223 3128 98 0
2223 3129 662 0
2223 3130 21 0
2223 3131 2 0
2223 4128 2 0
2223 4129 56 0
2223 4130 5 0
2223 4132 1 0
小计 868 0 100
0327 江苏银隆 2223 2129 1 0
2223 2130 1 0
2223 3128 5 0
2223 3129 52 0
2223 3130 23 0
2223 3131 2 0
2223 4129 5 0
2223 4130 1 0
小计 90 0 150
0328 新疆农资集团 2223 1129 3 0
2223 2128 13 0
2223 2129 20 0
2223 2130 1 0
2223 3128 196 0
2223 3129 463 -2
2223 3130 87 0
2223 3131 2 0
2223 4128 1 0
2223 4129 12 0
2223 4130 12 0
小计 810 -2 29
0329 新疆银棉 2223 2128 28 0
2223 2129 28 0
2223 2130 4 0
2223 2228 1 0
2223 3128 318 -4
2223 3129 710 3
2223 3130 118 0
2223 3131 1 0
2223 4128 3 0
2223 4129 32 0
2223 4130 15 0
小计 1258 -1 59
0330 中储棉库尔勒 2223 1129 2 0
2223 2127 1 0
2223 2128 12 0
2223 2129 19 0
2223 2130 30 0
2223 3127 1 0
2223 3128 44 0
2223 3129 186 -1
2223 3130 50 0
2223 3131 2 0
2223 4129 4 0
2223 4130 4 0
小计 355 -1 5
0331 新疆汇锦 2223 1128 5 0
2223 1129 3 0
2223 1130 7 0
2223 1229 1 0
2223 2127 2 0
2223 2128 54 3
2223 2129 67 2
2223 2130 130 5
2223 2131 20 0
2223 2228 1 0
2223 3127 5 0
2223 3128 479 6
2223 3129 647 5
2223 3130 179 5
2223 3131 6 0
2223 4127 1 0
2223 4128 15 0
2223 4129 22 0
小计 1644 26 469
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 2128 18 0
2223 2129 9 0
2223 2130 2 0
2223 2229 2 0
2223 3128 303 4
2223 3129 559 -3
2223 3130 31 0
2223 4128 7 0
2223 4129 34 0
2223 4130 2 0
小计 968 1 9
0333 中储棉菏泽 0 0
0334 中储棉武汉 0 0
0336 中锦胡杨河 2223 2127 3 0
2223 2128 16 0
2223 2129 17 0
2223 3127 2 0
2223 3128 156 0
2223 3129 490 1
2223 3130 16 0
2223 4129 6 0
小计 706 1 43
0337 兵棉宏泰 2223 2128 28 0
2223 2129 38 17
2223 3127 1 0
2223 3128 597 2
2223 3129 1554 23
2223 3130 31 1
2223 4128 9 0
2223 4129 61 0
2223 4130 8 0
小计 2327 43 74
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 4 0
2223 2129 9 0
2223 3128 103 0
2223 3129 674 -8
2223 3130 33 0
2223 4128 15 0
2223 4129 160 0
2223 4130 12 0
小计 1010 -8 238
0339 阿克苏益康 0 0
小计 0 0 39
0516 张家港外服 0 0
总计 11975 133 2640

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据